<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurovision 2010 Oslo - Türkiye&#039;nin Eurovision Fan Portalı &#187; isveç</title>
	<atom:link href="http://www.whowillwinesc.com/tag/isvec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whowillwinesc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TÜRKİYE FİNALDE!!</title>
		<link>http://www.whowillwinesc.com/hadise-turkiye-finale-yukseldi/</link>
		<comments>http://www.whowillwinesc.com/hadise-turkiye-finale-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[armania]]></category>
		<category><![CDATA[balkan girls]]></category>
		<category><![CDATA[bosna hersek final]]></category>
		<category><![CDATA[bosna hersek yarı final]]></category>
		<category><![CDATA[ermenistan ffinalü]]></category>
		<category><![CDATA[ermenistan final]]></category>
		<category><![CDATA[ermenistan jan jan]]></category>
		<category><![CDATA[ermenistan yerı final]]></category>
		<category><![CDATA[final oylaması]]></category>
		<category><![CDATA[finale yükseldik]]></category>
		<category><![CDATA[finale yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[hadise finalde]]></category>
		<category><![CDATA[hadise turkey]]></category>
		<category><![CDATA[hadise türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[hadise yarıfinal resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hadise yeni vokal]]></category>
		<category><![CDATA[iceland final]]></category>
		<category><![CDATA[iceland result]]></category>
		<category><![CDATA[iceland semi final]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[israel final]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[izlanda final]]></category>
		<category><![CDATA[izlanda yarı final]]></category>
		<category><![CDATA[oylama sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[portogual]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[portugual]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[romanya final]]></category>
		<category><![CDATA[romanya semi final]]></category>
		<category><![CDATA[romanya winner]]></category>
		<category><![CDATA[romanya yarı final]]></category>
		<category><![CDATA[romenia]]></category>
		<category><![CDATA[romenia final]]></category>
		<category><![CDATA[romenia result]]></category>
		<category><![CDATA[semi final malta]]></category>
		<category><![CDATA[semi final result]]></category>
		<category><![CDATA[semi final results]]></category>
		<category><![CDATA[sms oylama]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[tele-voting]]></category>
		<category><![CDATA[Trt hadise şarkı]]></category>
		<category><![CDATA[trt hadise yarıfinal]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye finalde]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye finale yükseldi]]></category>
		<category><![CDATA[yarı final elenenler]]></category>
		<category><![CDATA[yarı final sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yarı final yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[yarıfinal]]></category>
		<category><![CDATA[yarıfinal hadise şov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whowillwinesc.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[
 Eurovision Yarı Finali&#8217;nde 
Hadise&#8217;nin Düm Tek Tek şarkısıyla 
&#8220;TÜRKİYE&#8221; Finale Yükseldi. 
Türkiyeyle birlikte Finale yükselen diğer ülkeler:

İsveç
 İsrail
Portekiz
Malta
Finlandiya
Bosna Hersek
Romanya
Ermenistan
İzlanda


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.renaldmicallef.com/images/2009/Eurovision_2009.jpg" alt="eurovision yarıfinal" width="618" height="450" /></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Eurovision Yarı Finali&#8217;nde </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Hadise&#8217;nin Düm Tek Tek şarkısıyla </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;TÜRKİYE&#8221;</span> Finale Yükseldi. </strong></span></h2>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Türkiyeyle birlikte Finale yükselen diğer ülkeler:</strong></span></p>
<ol>
<li><strong>İsveç</strong></li>
<li><strong> İsrail</strong></li>
<li><strong>Portekiz</strong></li>
<li><strong>Malta</strong></li>
<li><strong>Finlandiya</strong></li>
<li><strong>Bosna Hersek</strong></li>
<li><strong>Romanya</strong></li>
<li><strong>Ermenistan</strong></li>
<li><strong>İzlanda<br />
</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whowillwinesc.com/hadise-turkiye-finale-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HADİSE&#039;YE TEPKİ!</title>
		<link>http://www.whowillwinesc.com/hadiseye-tepki/</link>
		<comments>http://www.whowillwinesc.com/hadiseye-tepki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 22:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[23 nisan hadise]]></category>
		<category><![CDATA[erevisyon]]></category>
		<category><![CDATA[erevizyon hadise]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision hadise]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision turkey]]></category>
		<category><![CDATA[eurovizyon]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[hadise]]></category>
		<category><![CDATA[hadise 2009]]></category>
		<category><![CDATA[hADİSE düm tek tek]]></category>
		<category><![CDATA[hadise düm tek tek erevizyon]]></category>
		<category><![CDATA[hadise kıyafet]]></category>
		<category><![CDATA[hadise prova]]></category>
		<category><![CDATA[iptal]]></category>
		<category><![CDATA[iskandinav hadise]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[moscova]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[moskova]]></category>
		<category><![CDATA[selçuk ünlü]]></category>
		<category><![CDATA[Trt]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whowillwinesc.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Hadise&#8217;nin aynı zamanda Finlandiya&#8217;daki promosyon konserini de iptal etmesi Finlandiya&#8217;da da aynı tepkilere yol açarken, bir süre önce Eurovision promosyonu adı altında Balkan turuna çıkarak, Eurovision finalinde seslendireceği &#8220;Düm Tek Tek&#8221; şarkısının tanıtan Hadise&#8217;nin İskandinavya turundan vazgeçmesi de Hadise&#8217;yi davet eden kuruluşları maddi zarara soktu.
Hadise&#8217;yi İsveç&#8217;e davet eden Türk Gençlik Federasyonu için bunun faturasının yaklaşık 200 bin kron olduğu bildirildi.
Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Selçuk Ünlü, son 7 yıldır Türk Gençlik Federasyonu&#8217;nun Türkiye&#8217;yi Eurovision&#8217;da temsil edecek şarkının hem İsveçlilere hem de Türklere tanıtılması amacıyla İsveç Kraliyet Sarayı&#8217;nın önündeki Kraliyet Parkı&#8217;nda 23 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.pilotmp3.net/images/hadise-dum-tek-tek.jpg" alt="hadise düm tek tek" width="360" height="360" />Hadise&#8217;nin aynı zamanda Finlandiya&#8217;daki promosyon konserini de iptal etmesi Finlandiya&#8217;da da aynı tepkilere yol açarken, bir süre önce Eurovision promosyonu adı altında Balkan turuna çıkarak, Eurovision finalinde seslendireceği &#8220;Düm Tek Tek&#8221; şarkısının tanıtan Hadise&#8217;nin İskandinavya turundan vazgeçmesi de Hadise&#8217;yi davet eden kuruluşları maddi zarara soktu.<br />
Hadise&#8217;yi İsveç&#8217;e davet eden Türk Gençlik Federasyonu için bunun faturasının yaklaşık 200 bin kron olduğu bildirildi.</span></span></span></p>
<p>Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Selçuk Ünlü, son 7 yıldır Türk Gençlik Federasyonu&#8217;nun Türkiye&#8217;yi Eurovision&#8217;da temsil edecek şarkının hem İsveçlilere hem de Türklere tanıtılması amacıyla İsveç Kraliyet Sarayı&#8217;nın önündeki Kraliyet Parkı&#8217;nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına bu sene Hadise&#8217;yi davet ettiklerini ancak, konsere 1 hafta kala konserin iptal edilmesiyle şoke olduklarını belirterek, &#8220;Türk gençleri olarak Türkiye&#8217;yi Eurovision&#8217;da temsil edecek olan Hadise&#8217;yi İsveçlilere ve Türklere tanıtarak Moskova&#8217;da daha fazla oy alması için büyük gayret sarf ettik. Karşılığının böyle olmaması gerekirdi. Uçak biletleri alınmış, otel rezervasyonları yapılmış, Stockholm Metroları&#8217;nda reklam afişleri yapılmış bir ortamda bize son 1 hafta kala Hadise&#8217;nin gelemeyeceğinin bildirilmesi bizi çok derinden üzdü&#8221; dedi.<br />
<strong><br />
&#8220;TÜRKİYE&#8217;NİN TANITIM FIRSATI KAÇIRILDI&#8221;</strong><br />
Hadise&#8217;nin İsveç ve Finlandiya&#8217;daki konserleri öncesinde bu ülkelerin önde gelen medya kuruluşları ile randevular alındığını ancak Hadise&#8217;nin gelmeyeceğini açıklamasının ardından bunların iptal edildiğini belirten Selçuk Ünlü, &#8220;Çok büyük gayretlerle İsveç medyasında önemli konumdaki medya kuruluşları ile Hadise için randevular almıştık. Türkiye&#8217;nin tanıtılmasında elde edilmiş büyük bir fırsatı da böylece kaçırmış olduk&#8221; dedi.<br />
<strong><br />
&#8220;MAHKEMEYE GİTMEYECEĞİZ&#8221;</strong><br />
Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Selçuk Ünlü, uğradıkları maddi ve manevi zarar nedeniyle Hadise&#8217;yi İsveç&#8217;te mahkemeye vermeyi düşündüklerini, daha sonra ise yönetim kurulu olarak Türkiye&#8217;yi uluslararası bir alanda temsil edecek bir sanatçıya zarar vereceği için bundan vazgeçtiklerini ifade etti.<br />
<strong><br />
&#8220;UMARIZ MOSKOVA&#8217;DAN SONRA İSVEÇ&#8217;E GELİR&#8221;</strong><br />
Selçuk Ünlü, Hadise&#8217;nin kendi özürü karşısında 19 Nisan Pazar günü yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına telefonla katılarak İsveç&#8217;e neden gelemediğini açıklamayı kabul ettiğini belirterek, &#8220;O gün Hadise&#8217;den Moskova&#8217;daki yarışmadan sonra İsveç&#8217;e gelip konser vermesini isteyeceğiz. Bir şekilde İsveç&#8217;teki Türklerin kırılan kalplerini onarır diye düşünüyoruz&#8221; dedi.<br />
<strong><br />
&#8220;TEPKİLİYİZ AMA DESTEKLEYECEĞİZ&#8221;</strong><br />
Selçuk Ünlü, Hadise&#8217;nin İsveç konserini iptal etmesine öfkelenmelerine rağmen, Türkiye&#8217;yi temsil edeceği için İsveç&#8217;teki Türkler olarak telefonla oy vereceklerini ve desteklemeye devam edeceklerini, gelen tepkileri de bu şekilde yönlendirdiklerini söyledi.<br />
Hadise&#8217;nin Finlandiya ve İsveç konserlerini iptal etmesinin, onu davet eden kuruluşları da mali olarak binlerce kron zarara uğrattığı, Finlandiya ve İsveç basınındaki randevuların iptal edilmesinin de Türkiye&#8217;nin tanıtımı fırsatı açısından büyük bir kayıp olduğu kaydedildi.<br />
<strong><br />
FİNLANDİYA VE İSVEÇ ŞOKTA</strong><br />
Finlandiya ve İsveç genelinde 100 binlerce kronu bulan konser reklamlarının yapıldığı Hadise&#8217;nin, konser yerlerinin kiralanması, kendisinin ve ekibinin uçak biletlerinin alınması ve otel rezervasyonlarının yapılması gibi harcamaları tazmin etmemesi durumunda Hadise&#8217;nin mahkemeye verileceği belirtildi.</p>
<p><strong>NEDEN İPTAL ETTİ?</strong><br />
Öte yandan, Hadise&#8217;nin menajerleri Hadise&#8217;nin İsveç ve Finlandiya konserlerinin iptal edilmesi sebebinin, daha önceden çekilen ve TRT&#8217;nin kabul etmediği klibin yeniden çekilerek Avrupa Yayın Birliği&#8217;ne gönderilmesi ve Moskova&#8217;da gerçekleştirilecek olan koreografi çalışmalarına ağırlık verilmesi olduğunu açıkladı.</p>
<p>kaynak : bursa hakimiyet gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whowillwinesc.com/hadiseye-tepki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision 2009 yılından itibaren 3 aşamalı</title>
		<link>http://www.whowillwinesc.com/eurovision-2009-yilindan-itibaren-3-asamali/</link>
		<comments>http://www.whowillwinesc.com/eurovision-2009-yilindan-itibaren-3-asamali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[# Danimarka # Vlag van]]></category>
		<category><![CDATA[# Hollanda # Vlag van Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Azerbeidzjan]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Georgië]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Kroatië]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Montenegro Karadağ # Kıbrıs # Vlag van Litouwen Litvanya # Vlag van Hongarije Macaristan #  Makedonya # Vlag van Moldavië Moldova # Vlag van Malta Malta # Norveç # Vlag van Polen Polonya #]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Tsjechië]]></category>
		<category><![CDATA[# Vlag van Wit-Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Albanië]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra # Vlag van]]></category>
		<category><![CDATA[Armenië]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrağı]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna-Hersek]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnië en Herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Çek Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Ermenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Vlag van]]></category>
		<category><![CDATA[Vlag van Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whowillwinesc.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Yayın Birliği&#8217;nden(EBU) yapılan açıklamaya göre Eurovision şarkı yarışması 2009 yılından itibaren üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
Eurovision Şarkı Yarışması&#8217;na katılan ülke sayısının bu yıl bir rekora imza atarak 42 ülkeye ulaştı, bu sayının önümüzdeki seneler yarışmaya dönme düşüncesi olan İtalya, Slovakya ve ilk kez katılacak olan Azerbaycan, Lübnan ve Filistin gibi ülklerle 50&#8242;ye ulaşması bekleniyor.
Katılımın bu kadar yüksek olması sonucunda yayın süresinin uzaması çeşitli sıkıntılara sebep olmakla beraber, sahne provalarının gerçekleşmeside zorlaşmaktadır.
EBU&#8217;dan yapılan açıklamaya göre Eurovision 2009 yılından itibaren iki yarı final ve bir final olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
Bunun ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://elmedina.files.wordpress.com/2008/06/eurovision_wallpaper2_800x600-resize-s925-s450-fit1.jpg" alt="" width="420" height="315" />Avrupa Yayın Birliği&#8217;nden(EBU) yapılan açıklamaya göre Eurovision şarkı yarışması 2009 yılından itibaren üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.</p>
<p align="justify">Eurovision Şarkı Yarışması&#8217;na katılan ülke sayısının bu yıl bir rekora imza atarak 42 ülkeye ulaştı, bu sayının önümüzdeki seneler yarışmaya dönme düşüncesi olan İtalya, Slovakya ve ilk kez katılacak olan Azerbaycan, Lübnan ve Filistin gibi ülklerle 50&#8242;ye ulaşması bekleniyor.</p>
<p>Katılımın bu kadar yüksek olması sonucunda yayın süresinin uzaması çeşitli sıkıntılara sebep olmakla beraber, sahne provalarının gerçekleşmeside zorlaşmaktadır.</p>
<p>EBU&#8217;dan yapılan açıklamaya göre Eurovision 2009 yılından itibaren iki yarı final ve bir final olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.</p>
<p>Bunun dışında Eurovision Song Contest 2008 22-24 Mayıs 2008 tarihlerinde Eurovision 2007&#8242;de birinci olan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Kaynak:</strong> <em>Esc Nation,<br />
teşekkürler eurovision-turkey</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whowillwinesc.com/eurovision-2009-yilindan-itibaren-3-asamali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsveç Ulusal Melodi Festivali&#039;nde rekor sayı: 3440 şarkı!</title>
		<link>http://www.whowillwinesc.com/isvec-ulusal-melodi-festivalinde-rekor-sayi-3440-sarki/</link>
		<comments>http://www.whowillwinesc.com/isvec-ulusal-melodi-festivalinde-rekor-sayi-3440-sarki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3440 songs]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Perrelli]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[melodi festivalen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sweeden]]></category>
		<category><![CDATA[sweeden songs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whowillwinesc.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[İsveç televizyonu SVT&#8217;nin yaptığı açıklamada göre isveç ulusal finali (Melodifestivalen 2009) için 3440 şarkı başvurusunda bulunuldu.
SVT televizyonunun verdiği şarkı seçimi ilanından sonra aday şarkıların 3440 olduğu açıklandı. SVT televizyonu: &#8220;Geçen yıl da 3434 şarkı aday olmuştu. İsveç kamuoyu çok büyük bir karışıklık içindeydi ve bütün şarkılar birbirine girmişti ve bu yıl ki yarışma için 23 eylül son gün olmasına rağmen başvurular halen gelmekte ve önümüzdeki bir kaçgün içinde devam edecek gibi görünüyor&#8221; açıklamasında bulundu.
Melodifestival heryıl isveçte en çok izlenen program, genellikle Stokholm&#8217;ün Globen Arena&#8217;sında gerçekleşen şov&#8217;un yaklaşık 4 milyon izleyicisi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://eurovision2008.sysys.se/gallery/SWE_KKR-CharlottePerelli.jpg" alt="" width="150" height="150" />İsveç televizyonu SVT&#8217;nin yaptığı açıklamada göre isveç ulusal finali (Melodifestivalen 2009) için 3440 şarkı başvurusunda bulunuldu.<br />
SVT televizyonunun verdiği şarkı seçimi ilanından sonra aday şarkıların 3440 olduğu açıklandı. SVT televizyonu: &#8220;Geçen yıl da 3434 şarkı aday olmuştu. İsveç kamuoyu çok büyük bir karışıklık içindeydi ve bütün şarkılar birbirine girmişti ve bu yıl ki yarışma için 23 eylül son gün olmasına rağmen başvurular halen gelmekte ve önümüzdeki bir kaçgün içinde devam edecek gibi görünüyor&#8221; açıklamasında bulundu.</p>
<p>Melodifestival heryıl isveçte en çok izlenen program, genellikle Stokholm&#8217;ün Globen Arena&#8217;sında gerçekleşen şov&#8217;un yaklaşık 4 milyon izleyicisi var. Geçmiş yıllardaki isveç ulusal yarı finaline kadar ulaşmış şarkılarından 32 tanesi  İsveç müzik listelerinde hit olurken, bu yılın Ulusal final CD&#8217;si 6 kez ödüle layık görüldü.</p>
<p>Bu yıl gerçekleştirilen eurovision şarkı yarışmasında İsveç&#8217;i Charlotte Perrelli temsil etmişti Kendisi daha önce 1999&#8242;da israilde yapılan eurovision&#8217;u kazanmıştı, bu yıl Belgrat&#8217;ta aldığı 18.lik derecesi isveçli eurovision severlerde hayal kırıklığına neden olmuştu.</p>
<p><strong>esctoday.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whowillwinesc.com/isvec-ulusal-melodi-festivalinde-rekor-sayi-3440-sarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
